國立成功大學防火安全研究中心防火實驗室
建築用防火門型式試驗報告書
委 託 單 位:大阪金屬有限公司 (220新北市板橋區松柏街50巷29-3號4F)
商 品 名 稱:鋼製防火門
型 式:鋼製f(60A)單扇雙面平板推開門(附玻璃)
申請書編號:D0241-01
報告書編號:FPSRC-D0241-01
試 驗 日 期:九十五年九月二十五日、十月四日
實驗室主管:溫昀哲
中華民國 九十五 年 十二 月 六 日
試驗結果綜合判定
試驗方法 | 依CNS11227/A3223(2002/12/09)「建築用防火門耐火試驗法」之加熱試驗及衝擊試驗 | |
試驗體編號 | D0241-01-01 (加熱非鉸鏈側) | D0241-01-02 (加熱鉸鏈側) |
試驗日期 | 民國95年09月25日 | 民國95年10月04日 |
委託單位 | 大阪金屬有限公司 | |
試驗現場廠商委託代表人 | 林義洋先生 | 林義洋先生 |
試驗體尺寸(mm) | 1519(門框寬度)x2420(門框高度)x50(門扇厚度) | |
加熱裝置 | 高溫門牆耐火加熱爐(無加載) 有效加熱開口:3000mm(寬)x3100mm(高)以內 | |
加熱爐燃料(高級柴油) | 消耗量約92公升 | 消耗量約85公升 |
設定加熱時間 | 60分鐘 | 60分鐘 |
實際加熱時間 | 60分鐘 | 60分鐘 |
未產生有害於防火之變形、破壞、脫漆、剝離 | 符合 | 符合 |
未產生過過試體非加熱面持續超過10秒之火焰及有害於防火之裂隙,孔穴 | 符合 | 符合 |
阻熱性能(A種:非加熱面溫度未超過260℃) | 符合60分鐘A種防火門具備之熱性能 | 符合60分鐘A種防火門具備之熱性能 |
衝擊後試驗體未產生破壞、貫穿裂縫或超過門厚之錯開 | 符合 | 符合 |
送驗試體標稱應達防火時效f(60A)之防火門,經加熱試驗及衝擊試驗後,試驗體確符合標準所列f(60A)防火門具備之性能。
綜合判定:大阪金屬有限公司 委託試驗之「鋼製f(60A)單扇雙面平板推開門(附玻璃)」,依CNS11227標準試驗60分鐘加熱試驗合格,衝擊試驗合格,符合「防火時效f(60A)之建築用防火門」應具備之性能。
本受驗測試體依實際測試結果,乃可符合f(60B)、f(30A)、f(30B)之性能要求。
本型式試驗認可之防火門組應包含門扇、門檔、五金及其化配件之完整組合,非經實驗室依同型式判定原則審核通過,均不得任意更換或增設。